EIXO T.D.F.

Código do item
95530013

Código OEM
77 01 004 618

Produzido por
EuroRicambi
Adequado para
RENAULT TRUCKS
Peso unitário
0,700 KG
Quantidade por embalagem
1
BRAND NOSSO CÓDIGO
VOLVO 346685
IVECO 1278648
DAF 586 781
EUROTEC 95000072
FAP/FAMOS 5364 0007 0
ZF TRANSMISSIONS 1240 310 013
MERCEDES-BENZ 343 264 0006
RENAULT TRUCKS 77 01 004 618
MAN 81 38122 0005

Para cada modelo listado abaixo, são indicados os catálogos em que está presente EIXO T.D.F. intercambiável com RENAULT TRUCKS 7701004618.

MODELO CATÁLOGO
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 16S181 R.13,80-0,84
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S251 R.13,80-0,84

EIXO T.D.F. intercambiável com RENAULT TRUCKS 7701004618está presente nos seguintes modelos.
Clique em cada modelo para ver todos os produtos disponíveis.

MODELO
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 16S181 R.13,80-0,84
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S251 R.13,80-0,84
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nossas peças não são originais, mas são intercambiáveis com as originais. Todas as referências a fabricantes de equipamento original (nomes, números, símbolos, descrições, imagens fotográficas e suas cópias digitais) são utilizadas apenas a título de referência.

  • Adicione à sua lista de desejos os produtos nos quais está interessado.
  • Ao terminar, envie a sua solicitação de informações e entraremos em contato o mais breve possível.
Já é cliente de alguma empresa do Grupo Euroricambi?
Precisa de ajuda?