ANEL RETENCAO 16X20X1,3MM

Código do item
95531569

Código OEM
100CP1129

Produzido por
EuroRicambi
Adequado para
LEYLAND
Peso unitário
0,010 KG
Quantidade por embalagem
Não fornecido separadamente
BRAND NOSSO CÓDIGO
IVECO 1118704
EUROTEC 95002692
LEYLAND 100CP1129
STEYER 90009801600
ZF TRANSMISSIONS 0634 801 044
S.N.V.I-ALGERIA 0 003 222 507
RENAULT TRUCKS 00 03 222 507
MAN 06 56190 0908

Para cada modelo listado abaixo, são indicados os catálogos em que está presente ANEL RETENCAO 16X20X1,3MM intercambiável com LEYLAND 100CP1129.

MODELO CATÁLOGO
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1304 16S109 IT R.13,53-0,82
1304 16S109 R.11,26-1,00
1304 16S109 R.11,86-0,85
1304 16S109 R.13,30-1,00
1304 16S109 R.13,31-1,00
1304 16S109 R.13,41-1,00
1304 16S109 R.13,42-1,00
1304 16S109 R.13,53-0,82
1304 6S150C R.7,02-0,81
1304 6S150C R.7,03-0,81
1304 6S150C R.7,82-1,00
1304 6S150C R.8,07-1,00
1304 6S150C R.8,65-1,00
1304 6S150C R.8,66-1,00
1304 8S109 R.11,35-1,00
1304 8S109 R.13,53-1,00
1304 8S140 R.8,49-1,00
1304 8S180 R.6,38-0,76
1304 9S109 R.10,24-0,74
1304 9S109 R.10,25-0,79
1304 9S109 R.12,91-1,00
1304 9S109 R.12,92-1,00
1304 9S109 R.6,57-0,74
1304 9S109 R.8,49-1,00
1304 9S109 R.8,96-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1324 003 005-9S1110TO9,48-0,75
1324 003 125-9S1110TO9,48-0,75
1324 032 007-9S1115TD12,73-1,0

ANEL RETENCAO 16X20X1,3MM intercambiável com LEYLAND 100CP1129está presente nos seguintes modelos.
Clique em cada modelo para ver todos os produtos disponíveis.

MODELO
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1304 16S109 IT R.13,53-0,82
1304 16S109 R.11,26-1,00
1304 16S109 R.11,86-0,85
1304 16S109 R.13,30-1,00
1304 16S109 R.13,31-1,00
1304 16S109 R.13,41-1,00
1304 16S109 R.13,42-1,00
1304 16S109 R.13,53-0,82
1304 6S150C R.7,02-0,81
1304 6S150C R.7,03-0,81
1304 6S150C R.7,82-1,00
1304 6S150C R.8,07-1,00
1304 6S150C R.8,65-1,00
1304 6S150C R.8,66-1,00
1304 8S109 R.11,35-1,00
1304 8S109 R.13,53-1,00
1304 8S140 R.8,49-1,00
1304 8S180 R.6,38-0,76
1304 8S180 R.8,73-1,00
1304 9S109 R.10,24-0,74
1304 9S109 R.10,25-0,79
1304 9S109 R.12,91-1,00
1304 9S109 R.12,92-1,00
1304 9S109 R.6,57-0,74
1304 9S109 R.8,49-1,00
1304 9S109 R.8,96-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1324 002 060-9S1110TD12,73-1,0
1324 003 005-9S1110TO9,48-0,75
1324 003 125-9S1110TO9,48-0,75
1324 032 007-9S1115TD12,73-1,0
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nossas peças não são originais, mas são intercambiáveis com as originais. Todas as referências a fabricantes de equipamento original (nomes, números, símbolos, descrições, imagens fotográficas e suas cópias digitais) são utilizadas apenas a título de referência.

  • Adicione à sua lista de desejos os produtos nos quais está interessado.
  • Ao terminar, envie a sua solicitação de informações e entraremos em contato o mais breve possível.
Já é cliente de alguma empresa do Grupo Euroricambi?
Precisa de ajuda?