HEBEL P.T.O.

Artikelnummer
95570117

OEM-Nummer
1238 217 018

Hergestellt von
EuroRicambi
Passend für
ZF TRANSMISSIONS
Stückgewicht
0,103 KG
Menge pro Verpackung
1
Informationen zum Recycling von Verpackungen
BRAND OEM-Nr.
VOLVO 356126
DAF 229 016
IVECO 2965585
EUROTEC 95001204
ZF TRANSMISSIONS 1238 217 018
MERCEDES-BENZ 343 260 1439
RENAULT TRUCKS 77 01 010 259
MAN 81 38101 0016

Für jedes der folgenden Modelle sind die Kataloge angegeben, in denen es enthalten ist HEBEL P.T.O. austauschbar mit ZF TRANSMISSIONS 1238217018.

MODELL KATALOG
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1297 095 067 16S1650
1297 095 088 16S1650
1297 095 131 16S1650
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00

HEBEL P.T.O. austauschbar mit ZF TRANSMISSIONS 1238217018 ist in den folgenden Modellen verfügbar.
Klicken Sie auf jedes Modell, um alle verfügbaren Produkte anzuzeigen.

MODELL
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1297 095 067 16S1650
1297 095 088 16S1650
1297 095 131 16S1650
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

intercambiabili. Tutti i riferimenti dei costruttori originali nomi, numeri, simboli, descrizioni, immagini fotografiche, copie digitali di immagini fotografiche sono usati solo a titolo indicativo. Alle unsere Teile sind keine Originalteile, jedoch mit diesen austauschbar. Alle Angaben zu den Originalherstellern, wie Namen, Nummern, Symbole, Beschreibungen, Fotografien und digitale Kopien von Fotografien, werden nur zu Informationszwecken verwendet.

  • Fügen Sie die Produkte, für die Sie sich interessieren, zu Ihrer Wunschliste hinzu.
  • Sobald Sie die Liste vervollständigt haben, senden Sie Ihre Informationsanfrage. Wir werden Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Sind Sie bereits Kunde eines Unternehmens der Euroricambi-Gruppe?
Brauchen Sie Hilfe?