PARE-HUILE 25X32X5 MM

Référence de l’article
95531870

Code OEM
7981940

Produit par
EuroRicambi
Adapté à
IVECO
Poids unitaire
0,005 KG
Articles par emballage
5
Note
Premium Brand
Renseignements sur le recyclage des emballages
AM GEARS 86382
LIEBHERR 5006866
VOLVO 6876138
DAF 693 930
IVECO 7981940
CORTECO 01002919
EUROTEC 95002961
STEYER 99122074700
MERCEDES-BENZ 011 997 2246
ZF TRANSMISSIONS 0634 300 020
S.N.V.I-ALGERIA 5 000 815 354
RENAULT TRUCKS 50 00 815 354
MAN 81 96502 0117
1246 AK6-65 R.6,70-0,75
1246 AK6-65 R.6,70-0,82
1246 AK6-65 R.6,70-1,00
1246 AK6-65 R.7,41-1,00
1246 AK6-65 R.7,97-1,00
1246 AK6-65 R.9,00-1,00
1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1246 S6-65 R.6,70-0,75
1246 S6-65 R.6,70-0,75
1246 S6-65 R.6,70-0,82
1246 S6-65 R.6,70-0,82
1246 S6-65 R.6,80-0,76
1246 S6-65 R.6,80-0,76
1246 S6-65 R.6,99-1,00
1246 S6-65 R.6,99-1,00
1246 S6-65 R.7,41-1,00
1246 S6-65 R.7,41-1,00
1246 S6-65 R.7,97-1,00
1246 S6-65 R.7,97-1,00
1246 S6-65 R.8,88-1,00
1246 S6-65 R.8,88-1,00
1246 S6-65 R.9,00-1,00
1246 S6-65 R.9,00-1,00
1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80/1 R.7,41-1,00
1250 S6-80/1 R.9,00-1,00
1250 S6-80/1+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80/1+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1268 S6-90/01 R.5,67-0,70
1268 S6-90/01 R.6,37-0,82
1268 S6-90/01 R.6,37-1,00
1268 S6-90/01 R.6,98-1,00
1268 S6-90/01 R.9,01-1,00
1268 S6-90/1+GV90 R.6,98-0-82
1268 S6-90/1+GV90 R.9,01-0,82
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1286 4S-150 GP R.9,09-1,00
1286 4S-150 GP+WSK400
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190A R.11,74-0,87
1297 16S190A R.12,36-0,85
1297 16S190A R.14,01-1,02
1297 16S190A R.14,64-0,84
1297 16S190A R.17,47-1,02
1310 6S-1600 R.6,32-0,81
1310 6S-1600 R.7,72-1,00
1310 S6-85 R.6,75-0,83
1310 S6-85 R.7,72-1,00
1312 16S220 R.10,14-0,72
1312 16S220 R.13,80-0,84
1312 16S220 R.16,47-1,00
1312 16S220A R.14,14-0,86
1312 16S220A R.16,87-1,02
1313 16S150 R.13,80-0,84
1313 16S150 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 16S181 R.13,80-0,84
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S251 R.13,80-0,84
1316 16S251 R.13,80-0,84
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nos pièces ne sont pas originales, mais elles sont interchangeables avec les produits OEM. Tous les noms des constructeurs en origine, les références, les symboles, les descriptions, les images photographiques et les copies numériques ne sont utilisés que à titre indicatif.

  • Ajoutez à votre liste d’envies les articles qui vous intéressent.
  • Une fois terminé, soumettez votre demande et vous serez contacté rapidement.
Vous êtes déjà client d’une entreprise d’Euroricambi Group?
As-tu besoin d'aide?